Du studio au 4½ pièces. Trouvez votre place à 1517.
Explorez les appartements disponibles dans les deux résidences et comparez les surfaces, les orientations, les plans et les loyers.
Des intérieurs où chaque détail compte
Pièces de vie lumineuses avec cuisine ouverte, électroménager haut de gamme, carrelage contemporain gris-beige, parquet en chêne à grandes lames dans les chambres, armoires intégrées et stores électriques.
Selon le logement une terrasse ou une loggia prolonge les espaces de vie.
Vous avez trouvé votre appartement ?
Consultez sa fiche détaillée, vérifiez sa disponibilité et déposez votre dossier.
Sélectionnez un bâtiment puis choisissez un appartement pour consulter son plan, ses informations détaillées et déposer votre candidature.
appartements
| Lot / Désignation | Niveau | Pces | Surface m² | Loyer net CHF/mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Rez | 1.5 pces | 36.3 m2 | CHF 1'100 | ||||
| A-02 | Rez | 4.5 pces | 98.2 m2 | CHF 2'390 | ||||
| A-03 | Rez | 1.5 pces | 27.1 m2 | CHF 1'050 | ||||
| A-04 | Rez | 2.5 pces | 50.1 m2 | CHF 1'390 | ||||
| A-11 | Niveau 1 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'710 | ||||
| A-12 | Niveau 1 | 2.5 pces | 57.3 m2 | CHF 1'500 | ||||
| A-13 | Niveau 1 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'710 | ||||
| A-14 | Niveau 1 | 2.5 pces | 44.6 m2 | CHF 1'350 | ||||
| A-21 | Niveau 2 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'760 | ||||
| A-22 | Niveau 2 | 2.5 pces | 57.3 m2 | CHF 1'540 | ||||
| A-23 | Niveau 2 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'770 | ||||
| A-24 | Niveau 2 | 2.5 pces | 44.6 m2 | CHF 1'380 | ||||
| B-01 | Rez | 1.5 pces | 36.3 m2 | CHF 1'150 | ||||
| B-02 | Rez | 4.5 pces | 98.2 m2 | CHF 2'270 | ||||
| B-03 | Rez | 1.5 pces | 27.1 m2 | CHF 1'050 | ||||
| B-04 | Rez | 2.5 pces | 50.1 m2 | CHF 1'430 | ||||
| B-11 | Niveau 1 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'670 | ||||
| B-12 | Niveau 1 | 2.5 pces | 57.3 m2 | CHF 1'450 | ||||
| B-13 | Niveau 1 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'790 | ||||
| B-14 | Niveau 1 | 2.5 pces | 44.6 m2 | CHF 1'390 | ||||
| B-21 | Niveau 2 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'730 | ||||
| B-22 | Niveau 2 | 2.5 pces | 57.3 m2 | CHF 1'480 | ||||
| B-23 | Niveau 2 | 3.5 pces | 67.9 m2 | CHF 1'840 | ||||
| B-24 | Niveau 2 | 2.5 pces | 44.6 m2 | CHF 1'430 | ||||


